Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Hoeveel chloor moet er in mijn Intex zwembad?

Terug naar Wateronderhoud

Het is belangrijk dat de pH-waarde eerst op orde is voordat je chloor aan het zwembadwater toevoegt. De pH-waarde vormt de basis voor een gezond zwembad. Raadpleeg de klantenservice als je vragen hebt over de pH-waarde. 

De onderstaande berekeningen zijn gebaseerd op de chloorproducten in poedervorm die wij in ons assortiment verkopen, namelijk van Interline en Pool Power.

Easy set zwembaden

Artikelnummer Afmeting in cm Aantal liters Opstart in gram Aanvulling in gram
28122GN 305 x 76 3900 59 – 78 20– 31
28130GN 366 x 76  5600 84 – 112 28 – 45
28142GN 396 x 84 7290 109 – 146 36 – 58
28158GN 457 x 84 9792 147- 196 49 - 78
28166GN 457 x 107 12.430 186 - 249 62 - 99
26168GN 457 x 122 14.141 212 - 283 71 - 113
28176/26176GN 549 x 122 20.647 310 - 413 103 -165
26194GN 610 x 366 x 122 16.628 249 – 333 83 -133


Intex prame pool

Artikelnummer Afmeting in cm Aantal liters Opstart in gram Aanvulling in gram
28272 300 x 200 x 75 3800 57 - 76 19 - 30
28202 305 x 76  4485 67 - 90 22 - 36
28210 366 x 76 6500 98 -130 33 -52
28273 450 x 220 x 84 7100 107 - 142 36 - 57
28228 457 x 84 11.325 170 - 227 57 - 91
28242 457 x 122 16.800 252 - 336 84 - 134
28262 732 x 132 47.241 709 - 945 236 - 378


Intex prism frame pool

Artikelnummer Afmeting in cm Aantal liters Opstart in gram Aanvulling in gram
26784 300 x 175 3539 53 - 71 18 - 28
26700 305 x 76 4485 467 - 90 22 - 36
28712 366 x 76 6503 98 - 130 33 - 52
28316 400 x 200 x 100 6836 103 - 137 34 - 55
26716 366 x 99 8532 128 - 171 43 - 68
26792 488 x 244 x 107 10.874 163 - 218 54 - 87
28766 488 x 488 x 122 25.006 375 - 500 125 - 200
28728 457 x 84 11.325 170 -227 57 - 91
26734 457 x 107 14.614 219 - 292 73 - 117
26726 457 x 122 16.805 252 - 336 84 - 134
26798 610 x 305 x 122 18.202 273 - 364 91- 146
26756 610 x 132 32.695 490 - 654 164 - 262
28762 732 x 132 47.241 709 - 945 236 - 378

 

Intex ultra frame pool

Artikelnummer Afmeting in cm  Aantal liters Opstart in gram Aanvulling in gram
26310 427 x 107 12.706 191 - 254 64 - 102
28322/26322 488 x 122 19.200 288 - 384 96 - 154
26326 488 x 122 19.200 288 - 384 96 - 154
28332/26332 549 x 132 26.423 396 - 529 132 - 211
26356 549 x 274 x 132 17.200 258 - 344 86 - 138
26334 610 x 122 30.079 451 - 602 150 - 241
26364 732 x 366 x 132 31.805 477 - 636 159 - 245
26340 732 x 132 47.241 709 - 945 236 - 378
26372 975 x 488 x 132 54.368 816 - 1087 272 - 435


Overige zwembaden

Artikelnummer Afmeting in cm Aantal liters Opstart in gram Aanvulling in gram

26384
Intex graphite panel pool

478 x 124 16.805 252 - 336 84 - 134 

56598
Bestway steel pro frame pool

427 x 84 10.220 153 - 202 51 - 82


Intex opblaasbare spa/jacuzzi

Artikelnummer Afmeting in cm Aantal liters Opstart in gram Aanvulling in gram
28454 150 x 71 795 12 - 16 4 - 6
28456 168 x 71 1098 17 - 22 6 - 9
28458 150 x 71 795 12 - 16 4 - 6
28462 168 x 71 1098 17 - 22 6 - 9 

 

Dit zijn producten die in dit artikel zijn genoemd:

€69,95
Op voorraad
  • Snelle en directe werking
  • Inhoud 5 kg
€42,50
Op voorraad
  • Snelle en directe werking
  • Inhoud 2.5 kg